1. Rapid 20 14 2 4 40-16 44p (+14)
2. Steaua 21 11 6 4 25-17 39p (+6)
3. National 21 11 3 7 34-22 36p (+6)
4. Gloria 21 9 5 7 25-19 32p (+2)
5. FC Brasov 21 9 5 7 25-23 32p (–1)
6. Farul 21 9 3 9 24-31 30p (0)
7. Dinamo 20 9 2 9 34-31 29p (–1)
8. Astra 21 9 2 10 28-29 29p (–4)
9. Ceahlaul 21 7 7 7 30-25 28p (–5)
10. Bacau 21 7 6 8 20-19 27p (–6)
11. U. Craiova 21 7 6 8 22-26 27p (–6)
12. Otelul 21 7 6 8 21-29 27p (–3)
13. FC Arges 21 7 4 10 24-28 25p (–5)
14. Poli AEK 21 7 1 13 26-39 22p (–11)
15. UTA 21 6 2 13 22-38 20p (–10)
16. Sportul* 21 6 4 11 23-31 19p (–8)
*Sportul a fost penalizata cu trei puncte de catre LPF, din cauza datoriei de 150.000 $ catre Steaua pentru transferul lui Florin Maxim.
Etapa viitoare (miercuri, 16 aprilie)
Ceahlaul – Steaua; FC Arges – FCM Bacau; Rapid – Astra Ploiesti; Gloria Bistrita – Dinamo; FC National – Univ. Craiova; UTA – Poli AEK Timisoara; Farul – FC Brasov; Sportul – Otelul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.