CAMERA DEPUTAȚILOR – UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | DOBRE VICTOR - PAUL |
| 2 | 2 | CHIRVĂSUŢĂ LAURENŢIU |
| 3 | 3 | SCARLAT GEORGE |
| 4 | 4 | ŞTEFAN VIOREL |
| 5 | 5 | NICA DAN |
| 6 | 6 | PÂSLARU FLORIN-COSTIN |
| 7 | 7 | ROŞCA LUCREŢIA |
| 8 | 8 | CIUCĂ LIVIU-BOGDAN |
| 9 | 9 | NECHITA AUR |
SENAT– UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | BUTUNOI IONEL-DANIEL |
| 2 | 2 | SAGHIAN GHEORGHE |
| 3 | 3 | ICHIM PAUL |
| 4 | 4 | DURBACĂ EUGEN |
CAMERA DEPUTAȚILOR – ALIANȚA ROMÂNIA DREAPTĂ
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | GĂINARU GHEORGHE |
| 2 | 2 | TOADER MIRCEA-NICU |
| 3 | 3 | AXENIE CARMEN |
| 4 | 4 | DRAGOMIR EMIL |
| 5 | 5 | ARDELEANU VALERIU |
| 6 | 6 | RESMERIŢĂ DORULEŢ-NELU |
| 7 | 7 | DUMITRIU CONSTANTIN |
| 8 | 8 | PRAISLER MIRELA |
| 9 | 9 | TRIF NICOLAE - VIOREL |
SENAT– ALIANȚA ROMÂNIA DREAPTĂ
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | PETREA CONSTANTIN |
| 2 | 2 | ZAMFIR AUREL |
| 3 | 3 | CIUMACENCO NICUŞOR |
| 4 | 4 | TURCU MIHAI |
CAMERA DEPUTAȚILOR – PARTIDUL POPORULUI-DAN DIACONESCU
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | HAPECI DANIELA-SIMONA |
| 2 | 2 | ŢIRICĂ RIVELINIO |
| 3 | 3 | CHEBAC EUGEN |
| 4 | 4 | VICLEANU MARIAN |
| 5 | 5 | MĂNĂILĂ GHEORGHE |
| 6 | 6 | ROMAN APOSTOL-PICU |
| 7 | 7 | STAVIRE LĂCRĂMIOARA-VIOLETA |
| 8 | 8 | MARIN ŞTEFĂNEL-DAN |
| 9 | 9 | CÎRDEI GHEORGHE-ADRIAN |
SENAT– PARTIDUL POPORULUI-DAN DIACONESCU
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | MARIN NICOLAE |
| 2 | 2 | MALINOVICI VICTOR |
| 3 | 3 | COSMA ROMEO-DANIEL |
| 4 | 4 | STANCU AUREL |
CAMERA DEPUTAȚILOR – PARTIDUL ROMÂNIA MARE
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | CHICULIŢĂ CRISTINEL |
| 2 | 2 | SAVA CLEMANSA |
| 3 | 5 | NECULIŢĂ VERGIL |
| 4 | 6 | IFRIM VANGHELE |
| 5 | 7 | CĂLIN NESTOR |
| 6 | 9 | RĂCHITOSU ANIŞOARA |
SENAT– PARTIDUL ROMÂNIA MARE
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | CONDRACHE ION |
| 2 | 3 | SECHILA GIGI |
| 3 | 4 | MARIN COSTEL |
CAMERA DEPUTAȚILOR – UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | FRUNZĂ EUGEN |
| 2 | 2 | TIMBOLSCHI ILDIKÓ |
| 3 | 3 | MANOLACHE MARGIT |
| 4 | 4 | BĂLĂNICĂ DANIEL - RĂZVAN |
| 5 | 5 | SZEKEREŞ CAROL |
| 6 | 6 | FILIMON MARIAN |
| 7 | 7 | BORCA -TASCIUC SANDOR |
| 8 | 8 | HATVANI ATILA |
| 9 | 9 | REVES CAROL |
SENAT– UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | NAGY ISTVAN |
| 2 | 2 | RUSU IBOLYA-CECILIA |
| 3 | 3 | BAKÓ ADOLF- COLOMAN |
| 4 | 4 | PORTIK ISTVAN |
CAMERA DEPUTAȚILOR – PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 6 | STAMATE EUGEN GHEORGHE |
| 2 | 7 | CRUCIANU VASILE |
| 3 | 8 | FLOREA NECULINA |
| 4 | 9 | CRISTEA DORU - GEORGEL |
SENAT– PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 3 | MUNTEANU MARIUS |
| 2 | 4 | POALELUNGI MARIAN-CĂTĂLIN |