CAMERA DEPUTAȚILOR – UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | DOBRINESCU GH TRAIAN |
| 2 | 2 | RĂDULESCU C CONSTANTIN |
| 3 | 3 | MAZILU GHE CONSTANTIN |
| 4 | 4 | BLEOTU GHE VASILE |
| 5 | 5 | BUICAN C CRISTIAN |
| 6 | 6 | VLĂDOIU C AUREL |
SENAT– UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | COCA LAURENŢIU FLORIAN |
| 2 | 2 | NIŢU REMUS DANIEL |
| 3 | 3 | COTESCU MARIN ADRĂNEL |
CAMERA DEPUTAȚILOR – ALIANȚA ROMÂNIA DREAPTĂ
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | RĂDULESCU ROMEO |
| 2 | 2 | PAVELESCU AURELIAN |
| 3 | 3 | CUMPĂNĂŞOIU MILORAD ION |
| 4 | 4 | PRALĂ ŞTEFAN |
| 5 | 5 | MOISE IULIANA |
| 6 | 6 | NIŢU CONSTANTIN |
SENAT– ALIANȚA ROMÂNIA DREAPTĂ
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | OPRESCU ION |
| 2 | 2 | BARANGĂ LAURENŢIU |
| 3 | 3 | JURCAN DOREL |
CAMERA DEPUTAȚILOR – PARTIDUL POPORULUI-DAN DIACONESCU
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | LIPOT LAURENŢIU LIVIU |
| 2 | 2 | VOICU MARIUS IULIAN |
| 3 | 3 | HOLBAN ELENA |
| 4 | 4 | MARIAN ION CRISTINEL |
| 5 | 5 | TRANCĂ TEODOR |
| 6 | 6 | TĂNĂSESCU MIHAI |
SENAT– PARTIDUL POPORULUI-DAN DIACONESCU
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | BUTNARU FLORINEL |
| 2 | 2 | MARIAN NICOLAE LUCIAN |
| 3 | 3 | ORĂŞEL LUCIAN |
CAMERA DEPUTAȚILOR – PARTIDUL ROMÂNIA MARE
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | PLOSCARU CONSTANTIN |
| 2 | 2 | BÂRA EUGEN |
| 3 | 3 | GHERGHE C CONSTANTIN |
| 4 | 4 | BARBU EMANUEL ROLAND |
| 5 | 5 | GIUROIU ILARION |
| 6 | 6 | GOVOREANU LIGIA |
SENAT– PARTIDUL ROMÂNIA MARE
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | BĂTĂGAN MARIUS |
| 2 | 2 | UDUBAE GHEORGHE |
| 3 | 3 | NUICĂ ION |
CAMERA DEPUTAȚILOR – UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | POTI CSABA |
| 2 | 2 | DULĂU DIANNA |
| 3 | 3 | BERNATH ISTVAN |
| 4 | 4 | KIS-TOTH ANTAL |
| 5 | 5 | APJOK NORBERT |
| 6 | 6 | BOKOR BOTOND |
SENAT– UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | BARRA ZOLTAN |
| 2 | 2 | BODEA GHEORGHE |
| 3 | 3 | HASAS IOAN |
CAMERA DEPUTAȚILOR – PARTIDUL POPULAR
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | PELESCA NICOLAE |
SENAT– PARTIDUL POPULAR
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
CAMERA DEPUTAȚILOR – PARTIDUL ALIANȚA SOCIALISTĂ
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 1 | BADEA MARIN |
| 2 | 2 | ROTARU CONSTANTIN |
SENAT– PARTIDUL ALIANȚA SOCIALISTĂ
| Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
| 1 | 3 | STANCIU DUMITRU |