Cat vom plati in perioada septembrie 2004 – mai 2005

Garsoniera 2 camere 2 camere 3 camere, 4 camere,
1 persoana 1 persoana 2 persoane 3 persoane 4 persoane
Septembrie 2004 680.000 700.000 1.230.000 1.780.000 2.330.000
Octombrie 2004 1.100.000 1.370.000 1.900.000 2.630.000 3.370.000
Noiembrie 2004 1.240.000 1.600.000 2.130.000 2.930.000 3.730.000
Decembrie 2004 1.375.000 1.820.000 2.350.000 3.220.000 4.090.000
Ianuarie 2005 1.480.000 2.000.000 2.530.000 3.460.000 4.400.000
Februarie 2005 1.325.000 1.740.000 2.270.000 3.120.000 3.970.000
Martie 2005 1.170.000 1.480.000 2.010.000 2.780.000 3.550.000
Aprilie 2005 720.000 740.000 1.310.000 1.900.000 2.500.000
Mai 2005 720.000 740.000 1.310.000 1.900.000 2.500.000

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.