Clasament
1. Dinamo 15 9 5 1 36-16 32 (+11)
2. FC National 15 8 6 1 28-11 30 (+6)
3. Steaua 15 9 1 5 27-17 28 (+4)
4. Rapid (*) 15 8 3 4 23-16 27 (+6)
5. U. Craiova 15 6 5 4 23-19 23 (-1)
6. Farul 15 6 4 5 20-21 22 (+1)
7. Gloria 15 7 1 7 16-19 22 (-2)
8. Ceahlaul 15 6 3 6 21-19 21 (0)
9. Otelul 15 5 5 5 14-11 20 (-4)
10. FCM Bacau 15 6 2 7 19-23 20 (-4)
11. FC Brasov 15 5 4 6 15-17 19 (-2)
12. Astra 15 3 6 6 15-16 15 (-9)
13. FC Arges 15 4 3 8 14-23 15 (-9)
14. Petrolul 15 3 4 8 14-28 13 (-8)
15. Sportul 15 4 1 10 18-33 13 (-8)
16. UMT 15 3 3 9 14-30 12 (-9)
(*) Echipa penalizata cu un punct.
Etapa viitoare, 9 martie 2002
Rapid Bucuresti – UM Timisoara (in tur 3-0);
Steaua Bucuresti – FCM Bacau (1-0);
FC Brasov – Farul Constanta (1-1);
Petrolul Ploiesti – Sportul Studentesc (0-3);
Otelul Galati – FC National (1-1);
Gloria Bistrita – Universitatea Craiova (0-4);
FC Arges – Astra Ploiesti (0-1);
Ceahlaul P. Neamt – Dinamo Bucuresti (1-3).
Rezultate:
Ceahlaul – UM Timisoara 5-1 (3-0)
Steaua – Astra Ploiesti 1-0 (1-0)
Petrolul Ploiesti – Farul 1-1 (0-0)
FC National – Univ. Craiova 1-1 (0-1)
FC Brasov – Dinamo 1-1 (0-0)
FC Arges – Sportul 5-1 (3-0)
Gloria – FCM Bacau 2-0 (0-0)
Otelul Galati – Rapid 2-0 (2-0)