1. Rapid 29 20 3 6 58-23 63p (+18)
2. Steaua 29 16 7 6 41-26 55p (+10)
3. FC Brasov 29 13 6 10 37-32 45p (+3)
4. Gloria 29 13 6 10 32-27 45p (0)
5. Dinamo 29 13 5 11 48-43 44p (–1)
6. FC National 29 12 7 10 40-33 43p (+1)
7. Astra 29 13 3 13 41-40 42p (–3)
8. Ceahlaul 29 11 8 10 40-32 41p (–4)
9. U. Craiova 29 11 8 10 33-36 41p (–1)
10. FC Arges 29 11 5 13 35-37 38p (–7)
11. Farul 29 11 4 14 33-46 37p (–5)
12. FCM Bacau 29 9 8 12 30-31 35p (–10)
13. Otelul 29 9 8 12 24-36 35p (–7)
14. Poli AEK 29 10 2 17 35-51 32p (–10)
15. Sportul 29 8 4 17 40-53 28p (–14)
16. UTA 29 7 6 16 31-52 27p (–15)

Ultima etapa (miercuri, 28 mai 2003)
FC National – Ceahlaul Piatra Neamt (1-3); UT Arad – Gloria Bistrita (1-4); Farul Constanta – Rapid Bucuresti (1-5); Sportul Studentesc – FC Arges (2-0); Otelul Galati – Steaua Bucuresti (0-1); FC Brasov – FCM Bacau (0-4); ,,Poli,, AEK Timisoara – Astra Ploiesti (1-2); Universitatea Craiova – Dinamo Bucuresti (0-1).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.