Italia, ultima etapa: Roma – Atalanta 1-2; Bologna – Reggina 0-2; Brescia – Modena 2-2; Como – Torino 1-0; Empoli – Parma 0-2; Inter – Perugia 2-2; Juventus – Chievo 4-3; Piacenza – Milan 4-2; Udinese – Lazio 2-1.
Clasament final
1. Juventus 34 21 9 4 64-29 72
2. Inter Milano 34 19 8 7 64-38 65
3. AC Milan 34 18 7 9 55-30 61
4. Lazio Roma 34 15 15 4 57-32 60
5. AC Parma 34 15 11 8 55-36 56
6. Udinese 34 16 8 10 38-35 56
7. Chievo 34 16 7 11 51-39 55
8. AS Roma 34 13 10 11 55-46 49
9. Brescia 34 9 15 10 36-38 42
10. Perugia 34 10 12 12 40-48 42
11. Bologna 34 10 11 13 39-47 41
12. Empoli 34 9 11 14 36-46 38
13. Modena 34 9 11 14 30-48 38
14. Atalanta 34 8 14 12 35-47 38
15. Reggina 34 10 8 16 38-53 38
16. Piacenza 34 8 6 20 44-62 30
17. Como 34 4 12 18 29-57 24
18. AC Torino 34 4 9 21 23-58 21
Nota: Juventus si Inter s-au calificat in grupele Ligii Campionilor, in timp ce Milan si Lazio au acces in turul trei preliminar al aceleiasi competitii. Parma, Udinese si Roma (finalista in Cupa) vor juca in Cupa UEFA. Piacenza, Como si Torino au retrogradat, Atalanta si Reggina vor juca un baraj pentru evitarea retrogradarii. Cu doua runde inainte de finalul Seriei B, Sampdoria si Siena sunt deja promovate.
Germania, ultima etapa: Bielefeld – Hannover 0-1; Dortmund – Cottbus 1-1; Hamburg – Rostock 2-0; Hertha – Kaiserslautern 2-0; Monchengladbach – Bremen 4-1; 1860 Munchen – Bochum 2-4; Nurnberg – Leverkusen 0-1; Schalke – Bayern 1-0; Stuttgart – Wolfsburg 2-0.
Clasament final
1. Bayern 34 23 6 5 70-25 75
2. VfB Stuttgart 34 17 8 9 54-39 59
3. Dortmund 34 15 13 6 51-27 58
4. Hamburg 34 15 11 8 46-36 56
5. Hertha 34 16 6 12 52-43 54
6. Bremen 34 16 4 14 51-50 52
7. Schalke 34 12 13 9 46-40 49
8. Wolfsburg 34 13 7 14 39-43 46
9. Bochum 34 12 9 13 55-56 45
10. 1860 Munchen 34 12 9 13 44-52 45
11. Hannover 34 12 7 15 47-57 43
12. M.ÂÂgladbach 34 11 9 14 43-45 42
13. Rostock 34 11 8 15 35-41 41
14. KÂÂlautern 34 10 10 14 40-42 40
15. Leverkusen 34 11 7 16 47-56 40
16. Bielefeld 34 8 12 14 35-46 36
17. Nurnberg 34 8 6 20 33-60 30
18. Cottbus 34 7 9 18 34-64 30
Nota: Bayern si Stuttgart merg in grupele Ligii Campionilor, Dortmund va juca din turul trei preliminar. Hamburg, Hertha si Kaiserslautern (finalista a Cupei) vor evolua in Cupa UEFA. Bielefeld, Nurnberg si Cottbus au retrogradat, Freiburg, Koln si Frankfurt au urcat in Bundesliga.
Franta, ultima etapa: Ajaccio – Strasbourg 0-0; Auxerre – PSG 2-0; Bordeaux – Lille 2-0; Le Havre – Nice 2-1; Lens – Bastia 2-0; Lyon – Guingamp 1-4; Monaco – Troyes 6-0; Nantes – Marseille 1-0; Rennes – Montpellier 3-1; Sochaux – Sedan 2-1.
Clasament final
1. Lyon 38 19 11 8 63-41 68
2. AS Monaco 38 19 10 9 66-33 67
3. Marseille 38 19 8 11 41-36 65
4. Bordeaux 38 18 10 10 57-36 64
5. Sochaux 38 17 13 8 46-31 64
6. AJ Auxerre 38 18 10 10 38-29 64
7. Guingamp 38 19 5 14 59-46 62
8. Lens 38 14 15 9 43-31 57
9. FC Nantes 38 16 8 14 37-39 56
10. OGC Nice 38 13 16 9 39-31 55
11. Paris SG 38 14 12 12 47-36 54
12. Bastia 38 12 11 15 40-48 47
13. Strasbourg 38 11 12 15 40-54 45
14. Lille 38 10 12 16 29-44 42
15. Rennes 38 10 10 18 35-45 40
16. Montpellier 38 10 10 18 37-54 40
17. Ajaccio 38 9 12 17 29-49 39
18. Le Havre 38 10 8 20 27-47 38
19. US Sedan 38 9 9 20 41-59 36
20. Troyes 38 7 10 21 23-48 31
Nota: Lyon si Monaco vor evolua in grupele Ligii Campionilor, Marseille merge in turul III preliminar al aceleiasi competitii. Bordeaux, Sochaux (Cupa Ligii), PSG sau Auxerre (vor juca in finala Cupei). Le Havre, Sedan si Troyes au retrogradat, Toulouse, Le Mans si Metz au promovat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.