În cele 65 de localițăți intrate în scenariul roșu, masca de protecție devine obligatorie în toate spațiile publice. De la începutul epidemiei, în județul Hunedoara au fost înregistrate 3.683 de cazuri de coronavirus, dintre care 74 raportate sâmbătă.
Lista a fost publicată de instituție, alături de noile măsuri care se impun.
Nr. crt | Localitate | Incidența | U.A.T. |
1. | BRAD | 3,12 | BRAD |
2. | ȚĂRĂȚEL | 3,01 | BRAD |
3. | CRISTUR | 4,93 | DEVA |
4. | SÂNTUHALM | 3,44 | DEVA |
5. | BOȘ | 3,01 | HUNEDOARA |
6. | PEȘTIȘU MARE | 6,34 | HUNEDOARA |
7. | NĂDĂȘTIA DE JOS | 6,33 | CĂLAN |
8. | SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ | 6,76 | CĂLAN |
9. | VALEA SÂNGIORGIULUI | 3,52 | CĂLAN |
10. | BOZEȘ | 5,08 | GEOAGIU |
11. | SILVAȘU DE SUS | 6,45 | HAȚEG |
12. | BAIA DE CRIȘ | 8,94 | BAIA DE CRIȘ |
13. | CARACI | 52,63 | BAIA DE CRIȘ |
14. | CĂRĂSTĂU | 5,88 | BAIA DE CRIȘ |
15. | RIȘCULIȚA | 8,50 | BAIA DE CRIȘ |
16. | CĂINELU DE SUS | 7,71 | BĂIȚA |
17. | FIZEȘ | 6,02 | BĂIȚA |
18. | MERIȘOR | 3,61 | BĂNIȚA |
19. | SIBIȘEL | 6,18 | BERIU |
20. | GROSURI | 14,49 | BLĂJENI |
21. | BRETEA ROMÂNĂ | 10,75 | BRETEA ROMÂNĂ |
22. | GÂNȚAGA | 11,32 | BRETEA ROMÂNĂ |
23. | RUSI | 8,13 | BRETEA ROMÂNĂ |
24. | BUCEŞ | 13,42 | BUCEŞ |
25. | MERIȘOR | 11,76 | BUCUREȘCI |
26. | TOPLIȚA MUREȘULUI | 9,80 | CERTEJU DE SUS |
27. | VĂRMAGA | 3,07 | CERTEJU DE SUS |
28. | MIHĂIEȘTI | 3,53 | DOBRA |
29. | RĂDULEȘTI | 10 | DOBRA |
30. | CRĂGUIȘ | 11,49 | GENERAL BERTHELOT |
31. | CĂRMĂZĂNEȘTI | 14,71 | GURASADA |
32. | GOTHATEA | 4,98 | GURASADA |
33. | HĂRĂU | 5,79 | HĂRĂU |
34. | CHIMINDIA | 5,38 | HĂRĂU |
35. | ILIA | 4,17 | ILIA |
36. | SĂCĂMAȘ | 5,43 | ILIA |
37. | SÂRBI | 4,65 | ILIA |
38. | FINTOAG | 4,08 | LĂPUGIU DE JOS |
39. | LUNCOIU DE JOS | 3,84 | LUNCOIU DE JOS |
40. | MĂGURA | 13,16 | MĂRTINEȘTI |
41. | PEȘTIȘU MIC | 9,57 | PEȘTIȘU MIC |
42. | ALMAȘU MIC | 13,89 | PEȘTIȘU MIC |
43. | JOSANI | 9,13 | PEȘTIȘU MIC |
44. | MĂNERĂU | 3,41 | PEȘTIȘU MIC |
45. | PUI | 3,66 | PUI |
46. | OHABA-PONOR | 4,05 | PUI |
47. | URIC | 3,29 | PUI |
48. | GALAȚI | 4,30 | PUI |
49. | SIBIȘEL | 15,38 | RÂU DE MORI |
50. | PIȘCHINȚI | 4,90 | ROMOS |
51. | VAIDEI | 3,07 | ROMOS |
52. | ROMOȘEL | 3,49 | ROMOS |
53. | HOBIȚA-GRADIȘTE | 7,75 | SARMIZEGETUSA |
54. | BALOMIR | 3,17 | SÂNTĂMĂRIA ORLEA |
55. | SÂNPETRU | 21,10 | SÂNTĂMĂRIA ORLEA |
56. | BOHOLT | 8,82 | ȘOIMUȘ |
57. | FORNĂDIA | 4,85 | ȘOIMUȘ |
58. | SULIGHETE | 3,76 | ȘOIMUȘ |
59. | TELIUCU SUPERIOR | 3,06 | TELIUCU INFERIOR |
60. | TOMEȘTI | 7,04 | TOMEȘTI |
61. | GOLEȘ | 142,86 | TOPLIȚA |
62. | TURDAȘ | 3,93 | TURDAȘ |
63. | SPINI | 7,97 | TURDAȘ |
64. | VĂLIŞOARA | 5,50 | VĂLIȘOARA |
65. | ZAM | 3,16 | ZAM |
Măsurile valabile pentru cele 65 de localități:
:contrast(8):quality(75)/https://www.libertatea.ro/wp-content/uploads/feed/images/192_2161dd25ebe9eeb67c6bab8489c50e45.jpg)
- interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor;
- obligativitatea de purtare a măștii de protecție în toate spațiile publice deschise, astfel încât să acopere nasul şi gura;
:contrast(8):quality(75)/https://www.libertatea.ro/wp-content/uploads/feed/images/192_dcacfb682edd8ad169505a6bf2c39ee9.jpg)
- organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;
- activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, a pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;
- activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;
- se suspendă activităţile didactice care presupun prezenţa faţă în faţă din unităţile de învăţământ – cursurile se desfășoară online (scenariul roșu), pe perioada menținerii incidenței mai mare de 3/1.000 de locuitori.
Autoritățile au anunțat azi 4.761 de noi cazuri de coronavirus înregistrate în ultimele 24 de ore pe teritoriul României, rezultate din 33.843 de teste prelucrate. Numărul deceselor se menține îngrijorător de mare, cu 73 de oameni care și-au pierdut viața de ieri până azi.
:contrast(8):quality(75)/https://www.libertatea.ro/wp-content/uploads/feed/images/172_286631f032f7a9af14b7caadc9b0f302.jpg)
:contrast(8):quality(75)/https://www.libertatea.ro/wp-content/uploads/feed/images/158_2b978e52d35d53dd64c2c3afaf44b0ee.jpg)
:contrast(8):quality(75)/https://www.libertatea.ro/wp-content/uploads/feed/images/253_3121cdd3caf27a424f0099440ce8b2e5.jpg)
:contrast(8):quality(75)/https://www.libertatea.ro/wp-content/uploads/feed/images/190_b09419b8a38f2fb0b6c1616601d0b21e.jpg)
:contrast(8):quality(75)/https://www.libertatea.ro/wp-content/uploads/feed/images/196_5f1cf4c7bf8c3519924c4adcf67701a9.jpg)
:contrast(8):quality(75)/https://www.libertatea.ro/wp-content/uploads/feed/images/222_7d93ae36934f43a225ee4ed36265b80c.jpg)
:contrast(8):quality(75)/https://www.libertatea.ro/wp-content/uploads/feed/images/179_e5260288808be5d2ff7c44f8b54d22df.jpg)