Precedentul maxim istoric atins de euro raportat la leu a fost pe 9 septembrie 2020: 1 EUR = 4,8590 RON.
De asemenea, leul s-a depreciat și în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a crescut de la 4,0908 lei, miercuri la 4,1198 lei, joi.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a pierdut teren, de la valoarea de 4,5156 lei, miercuri, la 4,5228 lei, joi.
Cursul valutar BNR de azi, 17 septembrie 2020
Valuta | Simbol | 17.09.2020 | 16.09.2020 | 15.09.2020 | 14.09.2020 | 11.09.2020 | |
Euro | EUR | 4.8595 | 4.8586 | 4.8567 | 4.8573 | 4.8567 | |
Dolarul SUA | USD | 4.1198 | 4.0908 | 4.0866 | 4.0974 | 4.0900 | |
Francul elvetian | CHF | 4.5228 | 4.5156 | 4.5068 | 4.5086 | 4.5042 | |
Lira sterlina | GBP | 5.3445 | 5.2943 | 5.2659 | 5.2637 | 5.2304 | |
gramul de aur | XAU | 257.1520 | 258.2908 | 258.2015 | 255.7168 | 256.0077 | |
Dolarul australian | AUD | 3.0064 | 3.0000 | 2.9933 | 2.9772 | 2.9853 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4846 | 2.4841 | 2.4832 | 2.4835 | 2.4832 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1196 | 3.1080 | 3.1064 | 3.1069 | 3.1060 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1816 | 0.1816 | 0.1813 | 0.1823 | 0.1827 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6532 | 0.6531 | 0.6528 | 0.6529 | 0.6527 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2622 | 0.2597 | 0.2594 | 0.2599 | 0.2595 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3469 | 1.3551 | 1.3571 | 1.3552 | 1.3586 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.9334 | 3.8877 | 3.8653 | 3.8644 | 3.8507 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2462 | 0.2456 | 0.2456 | 0.2461 | 0.2467 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4547 | 0.4557 | 0.4539 | 0.4543 | 0.4542 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0904 | 1.0919 | 1.0926 | 1.0909 | 1.0915 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0549 | 0.0547 | 0.0544 | 0.0544 | 0.0546 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4669 | 0.4666 | 0.4673 | 0.4667 | 0.4686 | |
Lira turceasca | TRY | 0.5463 | 0.5464 | 0.5451 | 0.5467 | 0.5475 | |
DST | XDR | 5.8255 | 5.7955 | 5.7851 | 5.7883 | 5.7772 |
Unde găsești cel mai bun curs din 17 septembrie 2020
:contrast(8):quality(75)/https://www.libertatea.ro/wp-content/uploads/feed/images/192_b026673d415aef5d01a08c6bca195c26.jpg)
Recomandări
George Simion, către femeile din AUR, la o dezbatere despre feminism: „Schimbați modelul femeii în politică: ușoară, amantă, mahalagioaică”
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
AKCENTA | 4.8385 | 4.8822 | 4.0992 | 4.1387 |
Alpha Bank | 4.8000 | 4.9200 | 4.0305 | 4.2007 |
Banca Feroviara | 4.7890 | 4.9390 | 4.0430 | 4.2130 |
Banca Romaneasca | 4.8096 | 4.9596 | 4.0571 | 4.2371 |
Banca Transilvania | 4.7900 | 4.9100 | 4.0300 | 4.2300 |
BCR | 4.7860 | 4.9310 | 4.0410 | 4.2210 |
BRD SocGen | 4.7840 | 4.9340 | 4.0430 | 4.2130 |
CEC | 4.8200 | 4.9000 | 4.0700 | 4.1700 |
Credit Agricole | 4.8100 | 4.9000 | 4.0900 | 4.1800 |
Credit Europe | 4.8200 | 4.9000 | 4.0700 | 4.1900 |
First Bank (Piraeus) | 4.8000 | 4.9100 | 4.0700 | 4.1800 |
IdeaBank | 4.8240 | 4.8880 | 4.0860 | 4.1600 |
ING | 4.7627 | 4.9571 | 4.0372 | 4.2020 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.8055 | 4.8994 | 4.0808 | 4.1666 |
Libra Bank | 4.8150 | 4.9450 | 4.0750 | 4.2250 |
OTP Bank | 4.7900 | 4.9300 | 4.0350 | 4.2050 |
PatriaBank | 4.8170 | 4.9010 | 4.0650 | 4.1930 |
ProCreditBank | 4.8000 | 4.9185 | 4.0510 | 4.1840 |
Raiffeisen Bank | 4.7975 | 4.9211 | 4.0537 | 4.1937 |
UniCredit | 4.8000 | 4.9200 | 4.0471 | 4.2123 |
Sursa: banknews.ro
:contrast(8):quality(75)/https://www.libertatea.ro/wp-content/uploads/feed/images/172_e6bdf4b4659be0eaccce429fa2ebad27.jpg)
GSP.RO
Vedeta din România care a avut o criză de râs când a fost întrebată de ce locuiește în continuare cu părinții: „N-am bani să mă mut”

:contrast(8):quality(75)/https://www.libertatea.ro/wp-content/uploads/feed/images/158_4b879b8e794a65b43fc941e217c43188.jpg)
Playtech.ro
Călugăriţa care s-a transformat complet: are inel în nas şi decolteu periculos! Cum arată acum măicuţa Cristina
:contrast(8):quality(75)/https://www.libertatea.ro/wp-content/uploads/feed/images/153_707d925a06fd8c74f7fb97028fb2b30e.jpg)
Viva.ro
Dureros ce s-a întâmplat cu Geta din Liceeni! Drama care a distrus-o pe Cesonia Postelnicu
:contrast(8):quality(75)/https://www.libertatea.ro/wp-content/uploads/feed/images/253_31dcc5aece33b6283f90747eeb2b770b.jpg)
Observatornews.ro
Motivul din spatele crimei urmate de sinucidere din Alba. Mama băieţelului de un an, spânzurat de tată, a ajuns la spital după aflarea veştii
:contrast(8):quality(75)/https://www.libertatea.ro/wp-content/uploads/feed/images/196_4989fd904a46af7fb26c97815ef0a7dc.jpg)
Știrileprotv.ro
Femeia care doarme într-un pat cu o lenjerie care nu a mai fost spălată de 100 de ani
:contrast(8):quality(75)/https://www.libertatea.ro/wp-content/uploads/feed/images/206_62a44f99232bf96b8a8ef2ba23a703bf.jpg)
FANATIK.RO
Un chiriaș nu poate fi dat afară din casă în lipsa acestui act. Este secretul pe care proprietarii de apartamente îl țin ascuns
:contrast(8):quality(75)/https://www.libertatea.ro/wp-content/uploads/feed/images/222_0d74d3754878b5d5117d911fb9052f5e.jpg)
Orangesport.ro
Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”
:contrast(8):quality(75)/https://www.libertatea.ro/wp-content/uploads/feed/images/15_1153cb652d0f9b25e06a79efc3418375.jpg)
Unica.ro
Horoscopul săptămânii 27 martie – 2 aprilie. Câștiguri neașteptate pentru nativii Pești. Previziuni pentru toate zodiile
:contrast(8):quality(75)/https://www.libertatea.ro/wp-content/uploads/feed/images/190_12e4c66f1909a6fac7b1d6590294dfc6.jpg)
HOROSCOP
Horoscop 26 martie 2023. Fecioarele trebuie să nu amestece lucrurile și să ajungă să le reproșeze celor din jur situații pe care nu ei le-au provocat
:contrast(8):quality(75)/https://www.libertatea.ro/wp-content/uploads/feed/images/179_34730a94a5462de3ea17eb17455b72bc.jpg)
PUBLICITATE
Noutăți de la UBER!
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.