Banca Națională a României (BNR) a anunțat, marți, un curs de referință de 4,8297 lei/euro, în creștere față de cursul de luni, care a fost de 4,8295 lei/euro.
De asemenea, leul a pierdut teren și în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a crescut de la 4,4610 lei, luni, la 4,4639 lei, marți.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională s-a depreciat, de la valoarea de 4,5901 lei, luni, la 4,5925 lei, marți.
| Valuta | Simbol | 12.05.2020 | 11.05.2020 | 08.05.2020 | 07.05.2020 | 06.05.2020 | |
| Euro | EUR | 4.8297 | 4.8295 | 4.8278 | 4.8242 | 4.8258 | |
| Dolarul SUA | USD | 4.4639 | 4.4610 | 4.4545 | 4.4695 | 4.4708 | |
| Francul elvetian | CHF | 4.5925 | 4.5901 | 4.5859 | 4.5825 | 4.5857 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.5046 | 5.5163 | 5.5143 | 5.5241 | 5.5335 | |
| gramul de aur | XAU | 244.7235 | 243.9362 | 246.4813 | 243.2582 | 244.5964 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.8970 | 2.9047 | 2.9048 | 2.8874 | 2.8734 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.4694 | 2.4693 | 2.4684 | 2.4666 | 2.4674 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.1858 | 3.1963 | 3.1953 | 3.1747 | 3.1793 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1754 | 0.1772 | 0.1769 | 0.1779 | 0.1788 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.6477 | 0.6474 | 0.6471 | 0.6466 | 0.6468 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.2827 | 0.2832 | 0.2828 | 0.2838 | 0.2839 | |
| 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3769 | 1.3813 | 1.3809 | 1.3776 | 1.3818 | |
| 100 Yeni japonezi | 100JPY | 4.1514 | 4.1605 | 4.1879 | 4.1970 | 4.2077 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2495 | 0.2498 | 0.2517 | 0.2510 | 0.2488 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4355 | 0.4368 | 0.4356 | 0.4349 | 0.4347 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0608 | 1.0609 | 1.0593 | 1.0618 | 1.0624 | |
| Rubla rusesca | RUB | 0.0608 | 0.0605 | 0.0604 | 0.0606 | 0.0601 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4543 | 0.4558 | 0.4553 | 0.4545 | 0.4533 | |
| Lira turceasca | TRY | 0.6347 | 0.6303 | 0.6262 | 0.6161 | 0.6245 | |
| DST | XDR | 6.0757 | 6.0758 | 6.0746 | 6.0847 | 6.0876 |
Unde găsim cel mai bun curs din 12 mai 2020
| Banca: | EURO | DOLAR | ||
| Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
| AKCENTA | 4.8112 | 4.8499 | 4.4433 | 4.4861 |
| Alpha Bank | 4.7700 | 4.9400 | 4.3832 | 4.5545 |
| Banca Feroviara | 4.7590 | 4.9090 | 4.3825 | 4.5525 |
| Banca Romaneasca | 4.7790 | 4.9290 | 4.4051 | 4.5851 |
| Banca Transilvania | 4.7650 | 4.8900 | 4.3700 | 4.5800 |
| BCR | 4.7570 | 4.9020 | 4.3810 | 4.5610 |
| BRD SocGen | 4.7540 | 4.9040 | 4.3730 | 4.5570 |
| CEC | 4.7900 | 4.8700 | 4.4100 | 4.5100 |
| Credit Agricole | 4.7800 | 4.8700 | 4.4200 | 4.5100 |
| Credit Europe | 4.7900 | 4.8800 | 4.4100 | 4.5300 |
| First Bank (Piraeus) | 4.7700 | 4.8800 | 4.4100 | 4.5200 |
| GarantiBank | 4.7904 | 4.8704 | 4.4237 | 4.5066 |
| IdeaBank | 4.7970 | 4.8630 | 4.4280 | 4.5030 |
| ING | 4.7342 | 4.9274 | 4.3754 | 4.5540 |
| Intesa Sanpaolo Bank | 4.7759 | 4.8668 | 4.4106 | 4.4976 |
| Libra Bank | 4.7900 | 4.9200 | 4.4150 | 4.5650 |
| OTP Bank | 4.7600 | 4.9000 | 4.3750 | 4.5450 |
| PatriaBank | 4.7830 | 4.8670 | 4.3990 | 4.5270 |
| ProCreditBank | 4.7720 | 4.8875 | 4.3960 | 4.5320 |
| UniCredit | 4.7700 | 4.8900 | 4.3779 | 4.5566 |
Sursa: banknews.ro