Banca Naţională a României (BNR) a afişat joi, 4 aprilie, un curs de 4.7542 lei pentru un euro, în scădere faţă de cotaţia anterioară, când moneda unică europeană valora 4,7614 lei.
Cuprins:
| Banca: | EURO | DOLAR | ||
| Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
| Akcenta | 4.7402 | 4.7687 | 4.2190 | 4.2529 |
| Alpha Bank | 4.7290 | 4.7790 | 4.1924 | 4.2692 |
| Banca Feroviara | 4.7250 | 4.7950 | 4.1670 | 4.2970 |
| Banca Romaneasca | 4.7275 | 4.7945 | 4.2025 | 4.2595 |
| Banca Transilvania | 4.7020 | 4.8020 | 4.1638 | 4.2906 |
| Bank Leumi | 4.7102 | 4.7981 | 4.1812 | 4.2786 |
| BCR | 4.6820 | 4.8270 | 4.1430 | 4.3230 |
| BRD SocGen | 4.6810 | 4.8290 | 4.1410 | 4.3160 |
| CEC | 4.7100 | 4.7900 | 4.1700 | 4.2700 |
| Credit Agricole | 4.7100 | 4.8000 | 4.1900 | 4.2800 |
| GarantiBank | 4.7141 | 4.7941 | 4.1935 | 4.2732 |
| IdeaBank | 4.7250 | 4.7790 | 4.1890 | 4.2670 |
| ING | 4.6882 | 4.8214 | 4.1593 | 4.3117 |
| Intesa Sanpaolo Bank | 4.7012 | 4.7939 | 4.1821 | 4.2691 |
| Libra Bank | 4.7000 | 4.8200 | 4.1750 | 4.2950 |
| OTP Bank | 4.6760 | 4.8240 | 4.1420 | 4.3180 |
| PatriaBank | 4.7125 | 4.7965 | 4.1635 | 4.2915 |
| Piraeus Bank | 4.6900 | 4.8000 | 4.1700 | 4.2800 |
| ProCreditBank | 4.7000 | 4.8060 | 4.1660 | 4.2880 |
| Raiffeisen Bank | 4.6900 | 4.8150 | 4.1670 | 4.3070 |
| UniCredit | 4.6900 | 4.8100 | 4.1429 | 4.3120 |
Sursa: banknews.ro
FOTO – Pixabay.com