Cursul valutar comunicat de Banca Națională a României (BNR), în data de 20 martie 2019, arată o nouă creștere a monedei euro, dar și a dolarului. Astăzi, un euro valorează 4,7607 lei, în creștere față de ieri, când valoarea unei monede atingea 4,7564 lei. Dolarul crește și el, de la valoarea de 4,1881 (ieri) la 4,1939 lei.
Cuprins:
1 Euro EUR 4,7607 lei
1 Dolar S.U.A USD 4,1939 lei
1 Dolar australian AUD 2,9742 lei
1 Leva bulgărească BGN 2,4341 lei
1 Dolar canadian CAD 3,1438 lei
1 Franc elveţian CHF 4,1976 lei
1 Coroană cehă CZK 0,1856 lei
1 Coroană daneză DKK 0,6379 lei
1 Liră egipteană EGP 0,2427 lei
1 Liră sterlină GBP 5,5509 lei
100 Forinţi maghiari HUF 1,5218 lei
100 Yeni japonezi JPY 3,7598 lei
1 Leu moldovenesc MDL 0,2434 lei
1 Coroană norvegiană NOK 0,4912 lei
1 Zlot polonez PLN 1,1111 lei
1 Rublă rusească RUB 0,0652 lei
1 Coroană suedeză SEK 0,4566 lei
1 Liră turcească TRY 0,7653 lei
1 Rand sud-african ZAR 0,2895 lei
1 Real brazilian BRL 1,1068 lei
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6264 lei
1 Rupia indiană INR 0,0609 lei
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3711
1 Peso mexican MXN 0,2207 lei
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,8707
1 Dinar sârbesc RSD 0,0403 lei
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1544 lei
1 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1418 lei
1 Kuna croată HRK 0,6420 lei
1 Bahtul thailandez THB 0,1321 lei
1 Gram de aur XAU 175,8239 lei
1 DST XDR 5,8461 lei
| Banca: | EURO | DOLAR | ||
| Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
| Akcenta | 4.7475 | 4.7760 | 4.1756 | 4.2091 |
| Alpha Bank | 4.7350 | 4.7850 | 4.1570 | 4.2330 |
| Banca Feroviara | 4.7310 | 4.8010 | 4.1305 | 4.2605 |
| Banca Romaneasca | 4.7352 | 4.8022 | 4.1697 | 4.2267 |
| Banca Transilvania | 4.7110 | 4.8110 | 4.1305 | 4.2563 |
| Bank Leumi | 4.7211 | 4.8115 | 4.1438 | 4.2490 |
| BCR | 4.6890 | 4.8340 | 4.1090 | 4.2890 |
| BRD SocGen | 4.6850 | 4.8330 | 4.1070 | 4.2790 |
| CEC | 4.7200 | 4.8000 | 4.1400 | 4.2400 |
| Credit Agricole | 4.7200 | 4.8100 | 4.1500 | 4.2400 |
| Credit Europe | 4.7300 | 4.8100 | 4.1400 | 4.2600 |
| GarantiBank | 4.7211 | 4.8011 | 4.1557 | 4.2346 |
| IdeaBank | 4.7330 | 4.7870 | 4.1570 | 4.2350 |
| ING | 4.6951 | 4.8285 | 4.1192 | 4.2702 |
| Intesa Sanpaolo Bank | 4.7113 | 4.8015 | 4.1497 | 4.2339 |
| Libra Bank | 4.7050 | 4.8250 | 4.1400 | 4.2600 |
| OTP Bank | 4.6860 | 4.8340 | 4.1020 | 4.2780 |
| PatriaBank | 4.7190 | 4.8030 | 4.1310 | 4.2590 |
| Piraeus Bank | 4.7000 | 4.8100 | 4.1400 | 4.2500 |
| ProCreditBank | 4.7080 | 4.8140 | 4.1350 | 4.2570 |
| Raiffeisen Bank | 4.6950 | 4.8200 | 4.1330 | 4.2730 |
| UniCredit | 4.7000 | 4.8200 | 4.1114 | 4.2792 |
Sursa curs valutar bănci: banknews.ro
Citește și... Curs valutar 19 martie 2019 – Euro este în ușoară creștere. Unde găsești cel mai bun curs