Sâmbătă, autoritățile au anunțat 4.761 cazuri noi de coronavirus, fiind efectuate 33.843 de teste.
Cele mai multe cazuri au fost din nou în București, respectiv 708. De altfel, rata de infectare din Capitală a crescut față de ziua precedentă, ajungând la 3,35.
Capitala este urmată de județul Cluj, cu 340 de cazuri noi. Urmează județele Timiș (296), Iași (266) și Mureș (190).
Judeţele care au raportat cele mai multe cazuri noi:
- București – 708
- Cluj – 340
- Timiș – 296
- Iași – 266
- Mureș – 190
- Ilfov – 182
Toate județele au raportat cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore. Cele mai puține Ialomița (20), Vrancea (22) și Călărași (25)
În județul Alba, care are rata de infectare cea mai mare din țară, de 3,67, datele erau în curs de actualizare.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 3936 | 1* |
2. | Arad | 4380 | 122 |
3. | Argeș | 6424 | 87 |
4. | Bacău | 7292 | 108 |
5. | Bihor | 5280 | 134 |
6. | Bistrița-Năsăud | 2235 | 79 |
7. | Botoșani | 2674 | 127 |
8. | Brașov | 8580 | 114 |
9. | Brăila | 3155 | 30 |
10. | Buzău | 3546 | 50 |
11. | Caraș-Severin | 2269 | 29 |
12. | Călărași | 1393 | 25 |
13. | Cluj | 7266 | 340 |
14. | Constanța | 4865 | 126 |
15. | Covasna | 1894 | 49 |
16. | Dâmbovița | 5757 | 120 |
17. | Dolj | 5218 | 147 |
18. | Galați | 5799 | 87 |
19. | Giurgiu | 1661 | 25 |
20. | Gorj | 2640 | 38 |
21. | Harghita | 2528 | 99 |
22. | Hunedoara | 3683 | 74 |
23. | Ialomița | 1878 | 20 |
24. | Iași | 9291 | 266 |
25. | Ilfov | 5328 | 182 |
26. | Maramureș | 3522 | 57 |
27. | Mehedinți | 1914 | 32 |
28. | Mureș | 4054 | 190 |
29. | Neamț | 5392 | 112 |
30. | Olt | 3045 | 64 |
31. | Prahova | 8724 | 167 |
32. | Satu Mare | 1375 | 40 |
33. | Sălaj | 1992 | 93 |
34. | Sibiu | 4199 | 112 |
35. | Suceava | 8557 | 74 |
36. | Teleorman | 2725 | 109 |
37. | Timiș | 7178 | 296 |
38. | Tulcea | 1343 | 26 |
39. | Vaslui | 4516 | 80 |
40. | Vâlcea | 4234 | 100 |
41. | Vrancea | 3234 | 22 |
42. | Mun. București | 30676 | 708 |
43. | – | 141 | – |
TOTAL | 205.793 | 4.761 |
În ceea ce privește numărul total al infecțiilor cu COVID-19, București este pe primul loc, cu 30.676 de cazuri. Capitala este urmată de județul Iași, cu 9.291 de cazuri și de județul Prahova, cu 8.724 de cazuri.
FOTO: Hepta
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro