Joi, euro a urcat la 4,7339 lei.
Moneda națională s-a depreciat în raport cu dolarul care a crescut de la 4,1997 lei la 4,2032 lei.
Cursul francului elveţian a scăzut de la 4,2600 lei la 4,2588 lei, conform cursbnr.ro.
Lira sterlină a crescut de la 5,2660 lei la 5,2680 lei.
De asemenea, preţul gramului de aur a înregistrat o scădere de la 192.1200 lei la 189.9785 lei.
Curs valutar BNR, 12 iulie 2019
Euro | 4.7317 |
Dolarul SUA | 4.2032 |
Francul elveţian | 4.2588 |
Lira sterlină | 5.2680 |
Leva bulgarească | 2.4193 |
Rubla rusească | 0.0666 |
Randul sud-african | 0.3007 |
Realul brazilian | 1.1190 |
Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6110 |
Rupia indiană | 0.0613 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3563 |
Peso-ul mexican | 0.2199 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8047 |
Dinarul sârbesc | 0.0402 |
Hryvna ucraineană | 0.1632 |
DST | 5.8139 |
Noua lira turcească | 0.7349 |
Gramul de aur | 189.9785 |
Dolarul australian | 2.9381 |
Dolarul canadian | 3.2242 |
Coroana cehă | 0.1848 |
Coroana daneză | 0.6337 |
Lira egipteană | 0.2529 |
100 Forinți maghiari | 1.4525 |
100 Yeni japonezi | 3.8761 |
Leul moldovenesc | 0.2358 |
Coroana norvegiană | 0.4922 |
Zlotul polonez | 1.1082 |
Coroana suedeză | 0.4487 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1443 |
Vezi care a fost cursul valutar, joi, 11 iulie.
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7184 | 4.7467 | 4.1780 | 4.2115 |
Alpha Bank | 4.7060 | 4.7560 | 4.1590 | 4.2354 |
Banca Feroviara | 4.7020 | 4.7720 | 4.1335 | 4.2635 |
Banca Romaneasca | 4.7059 | 4.7729 | 4.1720 | 4.2290 |
Banca Transilvania | 4.6600 | 4.7850 | 4.1300 | 4.2900 |
Bank Leumi | 4.6899 | 4.7728 | 4.1529 | 4.2418 |
BCR | 4.6600 | 4.8050 | 4.1100 | 4.2900 |
BRD SocGen | 4.6590 | 4.8060 | 4.1110 | 4.2840 |
CEC | 4.6900 | 4.7700 | 4.1400 | 4.2400 |
Credit Agricole | 4.6900 | 4.7800 | 4.1500 | 4.2400 |
Credit Europe | 4.7000 | 4.7800 | 4.1400 | 4.2600 |
First Bank (Piraeus) | 4.6700 | 4.7800 | 4.1400 | 4.2500 |
GarantiBank | 4.6921 | 4.7721 | 4.1558 | 4.2351 |
IdeaBank | 4.7040 | 4.7590 | 4.1590 | 4.2370 |
ING | 4.6648 | 4.7972 | 4.1201 | 4.2711 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.6788 | 4.7713 | 4.1474 | 4.2339 |
Libra Bank | 4.6750 | 4.7950 | 4.1400 | 4.2600 |
OTP Bank | 4.6560 | 4.8040 | 4.1120 | 4.2880 |
PatriaBank | 4.6895 | 4.7735 | 4.1345 | 4.2625 |
ProCreditBank | 4.6790 | 4.7850 | 4.1380 | 4.2600 |
Raiffeisen Bank | 4.6699 | 4.7962 | 4.1281 | 4.2681 |
UniCredit | 4.6700 | 4.7900 | 4.1116 | 4.2794 |
Știrileprotv.ro
Băsescu: „N-a fost niciun atac rusesc. A fost atacul la democraţie prin şarlatanie, prin ceea ce este acest Georgescu”
Viva.ro
S-a aflat! De ce s-a retras Marcel Ciolacu din cursa prezidențială, după ce s-a cerut renumărarea voturilor: „Vreau doar ca românii să afle adevărul...”
Libertateapentrufemei.ro
Fosta soție a lui CRBL, interviu în lacrimi, după divorț. Cum a reacționat fiica lor când a aflat că tati are o iubită. Dureros ce a ieșit la iveală
FANATIK.RO
Ce să pui în mâncărica de cartofi de post ca să-i dai un gust de neuitat. Condimentul care costă în jur de 4 lei și o transformă într-un preparat plin de savoare
GSP.RO
„A făcut totul să mă distrugă!”. Simona Halep, mesaj-MANIFEST, după ce Iga Swiatek a fost prinsă dopată
Elle.ro
Ana Bodea și Valentin Butnaru, parteneri de cuplu, dar și în afaceri. Ce proiect ambițios au demarat cei doi îndrăgostiți: „De-abia aștept să…”
Unica.ro
'Un dușman nu îți face ce ne-a făcut Silviu nouă!' La 2 săptămâni de la moartea lui Silviu Prigoană, fratele lui, Daniel, a povestit detalii neștiute din trecutul familiei lor
Financiarul.ro
Vești proaste înainte de Crăciun. Ce se întâmplă cu carnea de porc
Observatornews.ro
Cum va fi vremea de Moș Nicolae. ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
HOROSCOP
Horoscop 29 noiembrie 2024. Capricornii au parte de o zi care îi invită la destindere, dacă nu totală, măcar parțială, la nivelul minții