Banca Naţională a României (BNR) a afişat vineri, 12 aprilie, un curs de 4.7587 lei pentru un euro, în scădere faţă de cotaţia de 4,7596 lei, stabilită în şedinţa precedentă.
Cuprins:
1 Euro EUR 4,7587 lei
1 Dolar S.U.A USD 4,2071 lei
1 Dolar australian AUD 3,0117 lei
1 Leva bulgărească BGN 2,4331 lei
1 Dolar canadian CAD 3,1560 lei
1 Franc elveţian CHF 4,2032 lei
1 Coroană cehă CZK 0,1857 lei
1 Coroană daneză DKK 0,6375 lei
1 Liră egipteană EGP 0,2430 lei
1 Liră sterlină GBP 5,4992 lei
100 Forinţi maghiari HUF 1,4766 lei
100 Yeni japonezi JPY 3,7590 lei
1 Leu moldovenesc MDL 0,2406 lei
1 Coroană norvegiană NOK 0,4951 lei
1 Zlot polonez PLN 1,1104 lei
1 Rublă rusească RUB 0,0655 lei
1 Coroană suedeză SEK 0,4543 lei
1 Liră turcească TRY 0,7241 lei
1 Rand sud-african ZAR 0,3015 lei
1 Real brazilian BRL 1,0907 lei
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6270 lei
1 Rupia indiană INR 0,0608 lei
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3707 lei
1 Peso mexican MXN 0,2239 lei
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,8370 lei
1 Dinar sârbesc RSD 0,0403 lei
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1575 lei
1 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1454 lei
1 Kuna croată HRK 0,6400 lei
1 Bahtul thailandez THB 0,1324 lei
1 Gram de aur XAU 175,2727 lei
1 DST XDR 5,8488 lei
| Banca: | EURO | DOLAR | ||
| Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
| Akcenta | 4.7454 | 4.7739 | 4.1915 | 4.2252 |
| Alpha Bank | 4.7330 | 4.7830 | 4.1788 | 4.2553 |
| Banca Feroviara | 4.7280 | 4.7980 | 4.1515 | 4.2815 |
| Banca Romaneasca | 4.7280 | 4.7950 | 4.1856 | 4.2426 |
| Banca Transilvania | 4.7060 | 4.8060 | 4.1419 | 4.2680 |
| Bank Leumi | 4.7132 | 4.8011 | 4.1657 | 4.2634 |
| BCR | 4.6850 | 4.8300 | 4.1270 | 4.3070 |
| BRD SocGen | 4.6830 | 4.8310 | 4.1270 | 4.3000 |
| CEC | 4.7100 | 4.7900 | 4.1600 | 4.2600 |
| Credit Agricole | 4.7100 | 4.8000 | 4.1700 | 4.2600 |
| Credit Europe | 4.7200 | 4.8100 | 4.1600 | 4.2800 |
| GarantiBank | 4.7190 | 4.7990 | 4.1675 | 4.2466 |
| IdeaBank | 4.7280 | 4.7780 | 4.1730 | 4.2510 |
| ING | 4.6912 | 4.8244 | 4.1303 | 4.2817 |
| Intesa Sanpaolo Bank | 4.7037 | 4.7964 | 4.1653 | 4.2520 |
| Libra Bank | 4.7000 | 4.8200 | 4.1550 | 4.2750 |
| OTP Bank | 4.6860 | 4.8340 | 4.1220 | 4.2980 |
| PatriaBank | 4.7155 | 4.7995 | 4.1515 | 4.2795 |
| Piraeus Bank | 4.7000 | 4.8100 | 4.1600 | 4.2700 |
| ProCreditBank | 4.7030 | 4.8090 | 4.1530 | 4.2750 |
| Raiffeisen Bank | 4.6950 | 4.8200 | 4.1550 | 4.2950 |
| UniCredit | 4.7000 | 4.8200 | 4.1331 | 4.3018 |
Sursa curs valutar bănci: banknews.ro
FOTO: Pixabay.com