Banca Naţională a României (BNR) a afişat miercuri, 15 mai, un curs de 4,7615 lei pentru un euro, în uşoară scădere faţă de cotaţia anterioară, de 4,7616 lei.
Cuprins:
Totuși, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, până la un curs de 4,2506 lei, comparativ cu valoarea stabilită anterior, respectiv de 4,2367 lei pentru moneda americană.
1 Euro EUR 4,7615 lei
1 Dolar S.U.A USD 4,2506 lei
1 Dolar australian AUD 2,9407 lei
1 Leva bulgărească BGN 2,4346 lei
1 Dolar canadian CAD 3,1536 lei
1 Franc elveţian CHF 4,2221 lei
1 Coroană cehă CZK 0,1849 lei
1 Coroană daneză DKK 0,6375 lei
1 Liră egipteană EGP 0,2491 lei
1 Liră sterlină GBP 5,4865 lei
100 Forinţi maghiari HUF 1,4653 lei
100 Yeni japonezi JPY 3,8876 lei
1 Leu moldovenesc MDL 0,2364 lei
1 Coroană norvegiană NOK 0,4859 lei
1 Zlot polonez PLN 1,1043 lei
1 Rublă rusească RUB 0,0656 lei
1 Coroană suedeză SEK 0,4421 lei
1 Liră turcească TRY 0,7000 lei
1 Rand sud-african ZAR 0,2984 lei
1 Real brazilian BRL 1,0689 lei
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6180 lei
1 Rupia indiană INR 0,0604 lei
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3569 lei
1 Peso mexican MXN 0,2216 lei
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,7874 lei
1 Dinar sârbesc RSD 0,0404 lei
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1613 lei
1 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1573 lei
1 Kuna croată HRK 0,6422 lei
1 Bahtul thailandez THB 0,1345 lei
1 Gram de aur XAU 177,4524 lei
1 DST XDR 5,8803 lei
| Banca: | EURO | DOLAR | ||
| Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | |
| Akcenta | 4.7471 | 4.7756 | 4.2414 | 4.2755 |
| Alpha Bank | 4.7350 | 4.7850 | 4.2082 | 4.2852 |
| Banca Feroviară | 4.7310 | 4.8010 | 4.1820 | 4.3120 |
| Banca Românească | 4.7334 | 4.8004 | 4.2198 | 4.2768 |
| Banca Transilvania | 4.7110 | 4.8110 | 4.1942 | 4.3220 |
| Bank Leumi | 4.7221 | 4.8024 | 4.2016 | 4.2918 |
| BCR | 4.6890 | 4.8340 | 4.1700 | 4.3500 |
| BRD SocGen | 4.6860 | 4.8340 | 4.1590 | 4.3340 |
| CEC | 4.7200 | 4.8000 | 4.1900 | 4.2900 |
| Credit Agricole | 4.7200 | 4.8100 | 4.2000 | 4.2900 |
| Credit Europe | 4.7300 | 4.8100 | 4.1900 | 4.3100 |
| GarantiBank | 4.7215 | 4.8015 | 4.2144 | 4.2944 |
| IdeaBank | 4.7350 | 4.7850 | 4.2100 | 4.2880 |
| ING | 4.6948 | 4.8282 | 4.1816 | 4.3348 |
| Intesa Sanpaolo Bank | 4.7103 | 4.8005 | 4.1994 | 4.2841 |
| Libra Bank | 4.7050 | 4.8250 | 4.1900 | 4.3100 |
| OTP Bank | 4.6860 | 4.8340 | 4.1620 | 4.3380 |
| PatriaBank | 4.7185 | 4.8025 | 4.1820 | 4.3100 |
| Piraeus Bank | 4.7000 | 4.8100 | 4.1900 | 4.3000 |
| ProCreditBank | 4.7090 | 4.8150 | 4.1900 | 4.3120 |
| Raiffeisen Bank | 4.6950 | 4.8200 | 4.1840 | 4.3240 |
| UniCredit | 4.7000 | 4.8200 | 4.1607 | 4.3306 |
Sursa curs valutar bănci: banknews.ro
FOTO: Pixabay.com