România înregistrează sâmbătă, 31 octombrie, 5.753 noi cazuri de COVID-19, după două zile consecutive în care bilanțul zilnic a fost de peste 6.000 noi infectări. Autoritățile anunță că, în ultimele 24 de ore, au fost efectuate 36.181 teste. 101 noi decese au fost înregistrate, potrivit celui mai nou bilanț, în timp ce numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 923.
Cuprins:
Numărul cazurilor de coronavirus în România, de la începutul epidemiei, a ajuns la 241.339, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate
5.753 noi cazuri, din 36.181 teste efectuate.
172.513 pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore, au fost confirmate 101 noi decese din cauza coronavirusului (63 bărbați și 38 femei.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 4 decese au fost înregistrate la categoria 40-49 de ani, 10 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 22 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 33 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 31 decese la categoria de peste 80 de ani.
92 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 9 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
6.968 decese COVID-19 au fost confirmate în România de la debutul epidemiei
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.254. Dintre acestea, 923 sunt internate la ATI.
În București au fost confirmate, în ultimele 24 de ore, 594 noi cazuri COVID-19. Capitala este urmată de județele Cluj - 328 cazuri noi, Dolj - 295 cazuri noi, Mureș - 293 cazuri noi, Timiș - 283 cazuri noi, Constanța - 259 cazuri noi Sibiu - 253 cazuri noi.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 5048 | 192 | 4,01 |
| 2. | Arad | 5423 | 141 | 3,33 |
| 3. | Argeș | 6932 | 94 | 1,03 |
| 4. | Bacău | 8205 | 128 | 2,04 |
| 5. | Bihor | 6557 | 240 | 3,21 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 2739 | 114 | 2,18 |
| 7. | Botoșani | 3252 | 100 | 1,68 |
| 8. | Brașov | 9626 | 162 | 2,7 |
| 9. | Brăila | 3392 | 52 | 1,24 |
| 10. | Buzău | 3931 | 75 | 1,21 |
| 11. | Caraș-Severin | 2662 | 76 | 1,95 |
| 12. | Călărași | 1680 | 33 | 1,11 |
| 13. | Cluj | 9333 | 328 | 4,61 |
| 14. | Constanța | 5749 | 259 | 1,7 |
| 15. | Covasna | 2221 | 35 | 2,33 |
| 16. | Dâmbovița | 6511 | 126 | 2,3 |
| 17. | Dolj | 6611 | 295 | 2,63 |
| 18. | Galați | 6295 | 53 | 1,38 |
| 19. | Giurgiu | 1893 | 85 | 1,34 |
| 20. | Gorj | 2982 | 55 | 1,39 |
| 21. | Harghita | 3042 | 102 | 3,00 |
| 22. | Hunedoara | 4219 | 11 | 1,92 |
| 23. | Ialomița | 2136 | 32 | 1,62 |
| 24. | Iași | 10789 | 208 | 2,08 |
| 25. | Ilfov | 6015 | 81 | 1,61 |
| 26. | Maramureș | 4456 | 54 | 2,81 |
| 27. | Mehedinți | 2170 | 39 | 1,34 |
| 28. | Mureș | 5350 | 293 | 3,32 |
| 29. | Neamț | 6201 | 242 | 2,06 |
| 30. | Olt | 3600 | 94 | 1,04 |
| 31. | Prahova | 9644 | 75 | 1,71 |
| 32. | Satu Mare | 1813 | 70 | 1,56 |
| 33. | Sălaj | 2821 | 208 | 4,76 |
| 34. | Sibiu | 5404 | 253 | 3,38 |
| 35. | Suceava | 9376 | 100 | 1,76 |
| 36. | Teleorman | 3190 | 111 | 2,22 |
| 37. | Timiș | 9205 | 283 | 4,15 |
| 38. | Tulcea | 1504 | 38 | 0,93 |
| 39. | Vaslui | 4967 | 70 | 1,5 |
| 40. | Vâlcea | 5019 | 131 | 2,3 |
| 41. | Vrancea | 3515 | 38 | 1,09 |
| 42. | Mun. București | 35741 | 594 | 3,73 |
| 43. | - | 120 | -17* | |
| TOTAL | 241.339 | 5.753 |
*Numărul total de cazuri nealocate pe județe a fost rectificat
Patru județe au rata de infectare peste 4 la mia de locuitori în ultimele 14 zile: Alba, Cluj, Sălaj și Timiș.
În București, rata de infectare este 3,73.
În România, 28.797 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.860 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 54.373 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 15 persoane.