De asemenea, leul s-a depreciat în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a crescut de la 4,4133 lei, miercuri, la 4,4163 lei, joi.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a pierdut teren, de la valoarea de 4,5646 lei, miercuri, la 4,5682 lei, joi.
Curs valutar BNR din 2 aprilie 2020
Valuta | Simbol | 02.04.2020 | 01.04.2020 | 31.03.2020 | 30.03.2020 | 27.03.2020 | |
Euro | EUR | 4.8288 | 4.8246 | 4.8254 | 4.8297 | 4.8332 | |
Dolarul SUA | USD | 4.4163 | 4.4133 | 4.3983 | 4.3637 | 4.3890 | |
Francul elvetian | CHF | 4.5682 | 4.5646 | 4.5607 | 4.5656 | 4.5616 | |
Lira sterlina | GBP | 5.4966 | 5.4549 | 5.4230 | 5.4096 | 5.3759 | |
gramul de aur | XAU | 225.8515 | 226.3166 | 227.3269 | 227.5171 | 228.9056 | |
Dolarul australian | AUD | 2.6946 | 2.6776 | 2.6973 | 2.6826 | 2.6686 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4690 | 2.4668 | 2.4672 | 2.4694 | 2.4712 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1285 | 3.0976 | 3.0901 | 3.0950 | 3.1169 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1759 | 0.1764 | 0.1766 | 0.1772 | 0.1776 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6468 | 0.6462 | 0.6461 | 0.6468 | 0.6477 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2804 | 0.2802 | 0.2793 | 0.2766 | 0.2787 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3438 | 1.3206 | 1.3462 | 1.3503 | 1.3656 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 4.1159 | 4.1005 | 4.0553 | 4.0487 | 4.0357 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2406 | 0.2417 | 0.2399 | 0.2426 | 0.2444 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4275 | 0.4242 | 0.4191 | 0.4112 | 0.4163 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0553 | 1.0549 | 1.0614 | 1.0650 | 1.0656 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0564 | 0.0559 | 0.0562 | 0.0549 | 0.0563 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4416 | 0.4407 | 0.4358 | 0.4370 | 0.4398 | |
Lira turceasca | TRY | 0.6623 | 0.6632 | 0.6692 | 0.6698 | 0.6816 | |
DST | XDR | 6.0351 | 6.0259 | 6.0073 | 5.9824 | 5.9979 |
Unde găsești cel mai bun curs din 2 aprilie 2020
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
AKCENTA | 4.8103 | 4.8489 | 4.3959 | 4.4383 |
Alpha Bank | 4.7760 | 4.9460 | 4.3286 | 4.4981 |
Banca Feroviara | 4.7640 | 4.9140 | 4.3305 | 4.5005 |
Banca Romaneasca | 4.7830 | 4.9330 | 4.3557 | 4.5357 |
Banca Transilvania | 4.7700 | 4.9100 | 4.3200 | 4.5300 |
Bank Leumi | 4.7804 | 4.8828 | 4.3205 | 4.5083 |
BCR | 4.7600 | 4.9050 | 4.3280 | 4.5080 |
BRD SocGen | 4.7580 | 4.9080 | 4.3230 | 4.5050 |
CEC | 4.7900 | 4.8700 | 4.3600 | 4.4600 |
Credit Agricole | 4.7900 | 4.8800 | 4.3700 | 4.4600 |
Credit Europe | 4.7900 | 4.8800 | 4.3600 | 4.4800 |
First Bank (Piraeus) | 4.7700 | 4.8800 | 4.3600 | 4.4700 |
GarantiBank | 4.7895 | 4.8695 | 4.3764 | 4.4584 |
IdeaBank | 4.7830 | 4.8980 | 4.3700 | 4.5000 |
ING | 4.7626 | 4.8978 | 4.3381 | 4.4971 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7782 | 4.8718 | 4.3659 | 4.4549 |
Libra Bank | 4.7950 | 4.9250 | 4.3650 | 4.5150 |
OTP Bank | 4.7600 | 4.9000 | 4.3350 | 4.5050 |
PatriaBank | 4.7910 | 4.8750 | 4.3515 | 4.4795 |
ProCreditBank | 4.7700 | 4.8880 | 4.3560 | 4.4935 |
Raiffeisen Bank | 4.7675 | 4.8916 | 4.3456 | 4.4856 |
UniCredit | 4.7700 | 4.8900 | 4.3241 | 4.5006 |
Sursa: banknews.ro
Vezi rezultatele alegerilor prezidențiale – turul 1 și află când este turul al doilea al votului pentru președinție!
Știrileprotv.ro
Elena Lasconi, despre Călin Georgescu: ”Când am atras atenția că țopăie trolii pe rețelele sociale am fost ridiculizată”
Viva.ro
Ce AVERE are Călin Georgescu. Acest detaliu din CV-ul lui a atras în mod special atenția multora. Despre ce e vorba
Libertateapentrufemei.ro
Colegii de scenă și-au luat adio de la Gabriel Cotabiță. Fiicele artistului, un monument de tristețe. Imagini emoționante de la Cimitirul Bellu
FANATIK.RO
Cum arată vila de cinci stele din care Călin Georgescu a urmărit rezultatul alegerilor. Motivul pentru care proprietatea nu apare în declarația de avere
GSP.RO
Fiul lui Călin Georgescu a fost coleg de cameră cu Novak Djokovic: „Alături de Nole am băut primul meu pahar de alcool”
Elle.ro
„Șoc în România!” Ce spune presa internațională despre victoria neașteptată din primul tur la alegerile prezidențiale a lui Călin Georgescu
Unica.ro
Trecutul neștiut al femeii care aspiră la titlul de Prima Doamnă a României. Ce s-a aflat acum despre Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu
Financiarul.ro
Cine e Călin Georgescu și ce avere are
Observatornews.ro
Votanţi ai lui Călin Georgescu au uitat pe cine au pus ştampila. Reacţia unei tinere, întrebate cu cine a votat
HOROSCOP
Horoscop 25 noiembrie 2024. Capricornii au parte de o zi pentru care sunt pregătiți, pentru că li se cere o atitudine ceva mai rezervată